Les aliments et leurs calories
Les Légumes et fruits:
| Calories | Lipides (en g) | Glucides (en g) | Protides (en g) | Vitamines | |
| Légumes verts (100g) | 24 | 0,2 | 3,9 | 1,8 | C |
| 1 petit avocat | 361 | 36,9 | 2,1 | 4,7 | C |
| Tomate (100g) | 19 | 0,3 | 3,5 | 0,8 | C |
| Carotte (100g) | 36 | 0,3 | 7,2 | 0,8 | C |
| Orange (150g) | 63 | - | 12,9 | 1,5 | C |
| Pomme (150g) | 49 | - | 11,7 | 0,3 | C |
| Ananas (100g) | 47 | - | 11,3 | 0,4 | C |
| Banane (150g) | 134 | 0,5 | 31,5 | 1,7 | C |
Les autres catégories d'aliments:
- Boissons et produits sucrés
- Corps gras
- Desserts et glaces
- Pain et féculents
- Poissons et plats
- Produits laitiers
- Viandes et charcuteries

